医药冷库造价表,医药冷库预算清单-蓉众恒13881933303
发布时间:2020-11-28 来源:蓉众恒 浏览:次

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 谷轮机组(一备一用) | 3P | 2 | 台 |
| 2 | 冷风机 | DD30 | 2 | 台 |
| 3 | 膨胀阀 | TEX | 2 | 只 |
| 4 | 电脑控制箱 | 5.5KW | 2 | 台 |
| 5 | 聚氨酯库板 | 100mm | 69 | m2 |
| 6 | 聚氨酯冷库门 | 100mm | 1 | 扇 |
| 7 | 制冷剂 | R22 | 2 | 瓶 |
| 8 | 铜管 | 各类 | 2 | 套 |
| 9 | 电源线 | 各类 | 2 | 套 |
| 10 | 冷冻油 | B5.2 | 2 | 套 |
| 11 | 密封胶 | 996 | 69 | 平方 |
| 12 | 库灯 | 中号 | 1 | 盏 |
| 13 | 辅材耗材 | 1 | 批 |
医药冷库造价咨询:



